Цены на услуги нотариуса в Алматы
Полный прейскурант по ставкам государственной пошлины РК: доверенности от 4 758 ₸, согласия 6 488 ₸, договоры от 17 300 ₸. Без скрытых доплат.
Узнать стоимостьНотариус Балманова А.С. — лицензия №0001412 от 27.08.2008
Оплата складывается из ставки государственной пошлины и услуг правового и технического характера. Льготы: лица, самостоятельно изготовившие проект документа, инвалиды 1–2 групп, пенсионеры по возрасту, ветераны — освобождаются от оплаты УПТХ.
Стоимость
по ставкам госпошлины РК
Срок
—
Тарифы на нотариальные услуги
Оплата складывается из ставки государственной пошлины и услуг правового и технического характера (УПТХ). Льготы: инвалиды 1–2 групп, пенсионеры по возрасту, ветераны — освобождаются от УПТХ.
Доверенности
| Нотариальное действие | Физлица | Юрлица |
|---|---|---|
| Доверенность (прочие) | 4 758 ₸ | 10 813 ₸ |
| На пользование и распоряжение имуществом | 10 813 ₸ | 10 813 ₸ |
| На авто без права продажи | 10 813 ₸ | — |
| На продажу / дарение / мену авто | 17 300 ₸ | — |
Копии и подписи
| Нотариальное действие | Физлица | Юрлица |
|---|---|---|
| Верность копий (за страницу) | 432 ₸ | 736 ₸ |
| Подлинность подписи / перевод (за документ) | 2 293 ₸ | 4 325 ₸ |
| Подлинность подписей для открытия счёта | 1 731 ₸ | 4 325 ₸ |
Договоры на авто
| Нотариальное действие | Физлица | Юрлица |
|---|---|---|
| Отчуждение авто — родственникам | 17 300 ₸ | — |
| Отчуждение авто — другим лицам | 43 250 ₸ | — |
| Отчуждение авто — с участием юрлица | — | 51 900 ₸ |
Договоры на недвижимость
| Нотариальное действие | Физлица | Юрлица |
|---|---|---|
| Отчуждение недвижимости — родственникам | 30 275 ₸ | — |
| Отчуждение недвижимости — другим лицам | 51 900 ₸ | — |
| Отчуждение недвижимости — юрлицо | — | 73 525 ₸ |
| Ипотечный жилищный заём | 17 300 ₸ | 17 300 ₸ |
Прочие договоры
| Нотариальное действие | Физлица | Юрлица |
|---|---|---|
| Аренда, займ, задаток, подряд, лизинг | 43 250 ₸ | 43 250 ₸ |
| Брачный контракт, раздел имущества | 43 250 ₸ | 43 250 ₸ |
| Договор залога (иные) | 43 250 ₸ | 43 250 ₸ |
| Залог недвижимости / ипотека | 17 300 ₸ | 17 300 ₸ |
| Поручительство и гарантии | 6 488 ₸ | 6 488 ₸ |
Наследство
| Нотариальное действие | Физлица | Юрлица |
|---|---|---|
| Свидетельство о праве на наследство | 17 300 ₸ | — |
| Свидетельство о праве собственности супругов | 21 625 ₸ | — |
| Удостоверение завещания | 12 975 ₸ | — |
| Выдача дубликата | 12 975 ₸ | — |
Согласия и прочее
| Нотариальное действие | Физлица | Юрлица |
|---|---|---|
| Нотариальное согласие | 6 488 ₸ | 6 488 ₸ |
| Хранение документов (за месяц) | 2 293 ₸ | — |
| Передача заявлений | 3 029 ₸ | 3 029 ₸ |
| Выдача заверенных копий | 3 029 ₸ | 3 029 ₸ |
| Иные нотариальные действия | 31 141 ₸ | 31 141 ₸ |
| Выезд нотариуса | тариф + расходы | тариф + расходы |
Записаться к нотариусу
Оставьте заявку — перезвоним в течение 15 минут
Часто задаваемые вопросы
Из чего складывается стоимость?
Ставка государственной пошлины + оплата услуг правового и технического характера (УПТХ).
Кто освобождается от оплаты УПТХ?
Лица, самостоятельно изготовившие проект документа, инвалиды 1–2 групп, пенсионеры по возрасту, ветераны, дети-сироты.
Кто освобождается от госпошлины?
Ветераны ВОВ и приравненные лица, инвалиды и родитель инвалида с детства — по всем нотариальным действиям; завещания и дарение в пользу государства — для всех.
Оплата складывается из ставки государственной пошлины и услуг правового и технического характера. Льготы: лица, самостоятельно изготовившие проект документа, инвалиды 1–2 групп, пенсионеры по возрасту, ветераны — освобождаются от оплаты УПТХ.